هجري کلیز
هجري کلندر د سپوږمۍ د ځمکې په شاوخوا کې مدار ته اساس لرونکی سپوږمۍ کلندر دی. دا د ١٢ سپوږمي میاشتو څخه جوړ دی.
۱۴۴۸
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶ | ۲۱۷ | ۳۱۸ | ۴۱۹ | ۵۲۰ | ||
| ۶۲۱ | ۷۲۲ | ۸۲۳ | ۹۲۴ | ۱۰۲۵ | ۱۱۲۶ | ۱۲۲۷ |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۲۹ | ۱۵۳۰ | ۱۶۱ | ۱۷۲ | ۱۸۳ | ۱۹۴ |
| ۲۰۵ | ۲۱۶ | ۲۲۷ | ۲۳۸ | ۲۴۹ | ۲۵۱۰ | ۲۶۱۱ |
| ۲۷۱۲ | ۲۸۱۳ | ۲۹۱۴ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵ | ۲۱۶ | ۳۱۷ | ۴۱۸ | |||
| ۵۱۹ | ۶۲۰ | ۷۲۱ | ۸۲۲ | ۹۲۳ | ۱۰۲۴ | ۱۱۲۵ |
| ۱۲۲۶ | ۱۳۲۷ | ۱۴۲۸ | ۱۵۲۹ | ۱۶۳۰ | ۱۷۳۱ | ۱۸۱ |
| ۱۹۲ | ۲۰۳ | ۲۱۴ | ۲۲۵ | ۲۳۶ | ۲۴۷ | ۲۵۸ |
| ۲۶۹ | ۲۷۱۰ | ۲۸۱۱ | ۲۹۱۲ | ۳۰۱۳ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴ | ۲۱۵ | |||||
| ۳۱۶ | ۴۱۷ | ۵۱۸ | ۶۱۹ | ۷۲۰ | ۸۲۱ | ۹۲۲ |
| ۱۰۲۳ | ۱۱۲۴ | ۱۲۲۵ | ۱۳۲۶ | ۱۴۲۷ | ۱۵۲۸ | ۱۶۲۹ |
| ۱۷۳۰ | ۱۸۳۱ | ۱۹۱ | ۲۰۲ | ۲۱۳ | ۲۲۴ | ۲۳۵ |
| ۲۴۶ | ۲۵۷ | ۲۶۸ | ۲۷۹ | ۲۸۱۰ | ۲۹۱۱ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲ | ||||||
| ۲۱۳ | ۳۱۴ | ۴۱۵ | ۵۱۶ | ۶۱۷ | ۷۱۸ | ۸۱۹ |
| ۹۲۰ | ۱۰۲۱ | ۱۱۲۲ | ۱۲۲۳ | ۱۳۲۴ | ۱۴۲۵ | ۱۵۲۶ |
| ۱۶۲۷ | ۱۷۲۸ | ۱۸۲۹ | ۱۹۳۰ | ۲۰۱ | ۲۱۲ | ۲۲۳ |
| ۲۳۴ | ۲۴۵ | ۲۵۶ | ۲۶۷ | ۲۷۸ | ۲۸۹ | ۲۹۱۰ |
| ۳۰۱۱ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲ | ۲۱۳ | ۳۱۴ | ۴۱۵ | ۵۱۶ | ۶۱۷ | |
| ۷۱۸ | ۸۱۹ | ۹۲۰ | ۱۰۲۱ | ۱۱۲۲ | ۱۲۲۳ | ۱۳۲۴ |
| ۱۴۲۵ | ۱۵۲۶ | ۱۶۲۷ | ۱۷۲۸ | ۱۸۲۹ | ۱۹۳۰ | ۲۰۳۱ |
| ۲۱۱ | ۲۲۲ | ۲۳۳ | ۲۴۴ | ۲۵۵ | ۲۶۶ | ۲۷۷ |
| ۲۸۸ | ۲۹۹ | ۳۰۱۰ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۲۱۲ | ۳۱۳ | ۴۱۴ | |||
| ۵۱۵ | ۶۱۶ | ۷۱۷ | ۸۱۸ | ۹۱۹ | ۱۰۲۰ | ۱۱۲۱ |
| ۱۲۲۲ | ۱۳۲۳ | ۱۴۲۴ | ۱۵۲۵ | ۱۶۲۶ | ۱۷۲۷ | ۱۸۲۸ |
| ۱۹۲۹ | ۲۰۳۰ | ۲۱۱ | ۲۲۲ | ۲۳۳ | ۲۴۴ | ۲۵۵ |
| ۲۶۶ | ۲۷۷ | ۲۸۸ | ۲۹۹ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۳۱۲ | ||||
| ۴۱۳ | ۵۱۴ | ۶۱۵ | ۷۱۶ | ۸۱۷ | ۹۱۸ | ۱۰۱۹ |
| ۱۱۲۰ | ۱۲۲۱ | ۱۳۲۲ | ۱۴۲۳ | ۱۵۲۴ | ۱۶۲۵ | ۱۷۲۶ |
| ۱۸۲۷ | ۱۹۲۸ | ۲۰۲۹ | ۲۱۳۰ | ۲۲۳۱ | ۲۳۱ | ۲۴۲ |
| ۲۵۳ | ۲۶۴ | ۲۷۵ | ۲۸۶ | ۲۹۷ | ۳۰۸ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹ | ||||||
| ۲۱۰ | ۳۱۱ | ۴۱۲ | ۵۱۳ | ۶۱۴ | ۷۱۵ | ۸۱۶ |
| ۹۱۷ | ۱۰۱۸ | ۱۱۱۹ | ۱۲۲۰ | ۱۳۲۱ | ۱۴۲۲ | ۱۵۲۳ |
| ۱۶۲۴ | ۱۷۲۵ | ۱۸۲۶ | ۱۹۲۷ | ۲۰۲۸ | ۲۱۲۹ | ۲۲۳۰ |
| ۲۳۳۱ | ۲۴۱ | ۲۵۲ | ۲۶۳ | ۲۷۴ | ۲۸۵ | ۲۹۶ |
| ۳۰۷ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ | ۲۹ | ۳۱۰ | ۴۱۱ | ۵۱۲ | ۶۱۳ | |
| ۷۱۴ | ۸۱۵ | ۹۱۶ | ۱۰۱۷ | ۱۱۱۸ | ۱۲۱۹ | ۱۳۲۰ |
| ۱۴۲۱ | ۱۵۲۲ | ۱۶۲۳ | ۱۷۲۴ | ۱۸۲۵ | ۱۹۲۶ | ۲۰۲۷ |
| ۲۱۲۸ | ۲۲۱ | ۲۳۲ | ۲۴۳ | ۲۵۴ | ۲۶۵ | ۲۷۶ |
| ۲۸۷ | ۲۹۸ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹ | ۲۱۰ | ۳۱۱ | ۴۱۲ | ۵۱۳ | ||
| ۶۱۴ | ۷۱۵ | ۸۱۶ | ۹۱۷ | ۱۰۱۸ | ۱۱۱۹ | ۱۲۲۰ |
| ۱۳۲۱ | ۱۴۲۲ | ۱۵۲۳ | ۱۶۲۴ | ۱۷۲۵ | ۱۸۲۶ | ۱۹۲۷ |
| ۲۰۲۸ | ۲۱۲۹ | ۲۲۳۰ | ۲۳۳۱ | ۲۴۱ | ۲۵۲ | ۲۶۳ |
| ۲۷۴ | ۲۸۵ | ۲۹۶ | ۳۰۷ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ | ۲۹ | ۳۱۰ | ||||
| ۴۱۱ | ۵۱۲ | ۶۱۳ | ۷۱۴ | ۸۱۵ | ۹۱۶ | ۱۰۱۷ |
| ۱۱۱۸ | ۱۲۱۹ | ۱۳۲۰ | ۱۴۲۱ | ۱۵۲۲ | ۱۶۲۳ | ۱۷۲۴ |
| ۱۸۲۵ | ۱۹۲۶ | ۲۰۲۷ | ۲۱۲۸ | ۲۲۲۹ | ۲۳۳۰ | ۲۴۱ |
| ۲۵۲ | ۲۶۳ | ۲۷۴ | ۲۸۵ | ۲۹۶ |
| يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه | اونۍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷ | ۲۸ | |||||
| ۳۹ | ۴۱۰ | ۵۱۱ | ۶۱۲ | ۷۱۳ | ۸۱۴ | ۹۱۵ |
| ۱۰۱۶ | ۱۱۱۷ | ۱۲۱۸ | ۱۳۱۹ | ۱۴۲۰ | ۱۵۲۱ | ۱۶۲۲ |
| ۱۷۲۳ | ۱۸۲۴ | ۱۹۲۵ | ۲۰۲۶ | ۲۱۲۷ | ۲۲۲۸ | ۲۳۲۹ |
| ۲۴۳۰ | ۲۵۳۱ | ۲۶۱ | ۲۷۲ | ۲۸۳ | ۲۹۴ | ۳۰۵ |
نېټې د ام القرى له کلیز سره سمې دي. ستاسو په هېواد کې د سپوږمۍ لیدل کېدای شي د میاشتې پیل یوه ورځ بدل کړي.